業務実績

会社設立から現在に至るまでに
倉庫、工場、スタジアム、オフィス、マンション共用部分など200以上の施設を施行
業務実績概要
施工実績
| 施工年 | 発注者 | 施工内容 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 清和海運㈱ | LED交換工事 | 静岡を拠点として海外拠点を持ち、 輸出入物流ほか多岐に渡るサービスを展開する清和海運の大型倉庫8棟 |
| 2016年 | アオキトランス㈱ | LED交換工事 | 静岡県の清水港を中心に「海・陸・空」の物流手段を駆使した総合物流サービスを 提供しているアオキトランス㈱の倉庫7物件 |
| 2017年 | ㈱ハマキョウレックス | LED交換工事 | 物流センター事業を核に物流と流通をリンクさせた総合物流をカバーする 3PL(荷主側の物流を全面的に代行する)サービスを展開するハマキョウレックスの倉庫12物件 |
| 2018年 | ㈱天野回漕店 | LED交換工事 | 創業1800年、静岡市の老舗総合物流会社㈱天野回漕店の倉庫12物件 |
| 2018年 | 東亞合成㈱ | LED交換工事 | アロンアルファで有名な東亞合成㈱の本社ビル |
| 2019年 | フォーラム海風の街管理組合 | LED交換工事 | 全18棟・563戸の大型マンションの共用部分(住居棟・集会室・駐車場・街路灯など) |
| ㈱エスロジサービス | LED交換工事 | 各種業務請負を核として、他に分類されないその他の事業サービス業を営む 静岡県の㈱エスロジサービスからの紹介による5物件 | |
| 2020年 | ㈱ハマキョウレックス | LED交換工事 | リピートオーダーで5物件 |
| 2021年 | ㈱天野回漕店 | LED交換工事 | リピートオーダーで2物件 |
| 2022年 | アオキトランス㈱ | LED交換工事 | リピートオーダーで3物件 |
上記は施工実績の一部です
倉庫、超低温特殊施設(−50度)、工場(専用車による高所作業業を含む)、スタジアム、ゴルフ練習場などの大型施設から
マンション共用部分、各種テナント、事務所、事業所などの中規模現場まで
200以上の施設の施工実績があります
補助金申請代行実績
| 申請年度 | 助成金・補助金の種類 | 申請件数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2017年度 | 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金 | 3件 | 3件とも採択 |
| 2018年度 | 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金 | 4件 | 4件とも採択 |
| 2019年度 | 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金 | 3件 | 3件とも採択 |
| 2023年度 | 杉並区集合住宅及び事業所等におけるLED照明機器切替助成 | 3件 | 3件とも採択 |
| 墨田区LED照明器具導入支援 | 1件 | 採択 | |
| 新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度 | 2件 | 2件とも採択 | |
| 福島県中小企業等経営コスト削減支援補助金 | 1件 | 採択 | |
100%の実績があります
設立当初からこれまでに当社が代行した申請案件はすべて採択されております

ご質問やご相談、お仕事のご依頼などはこちらからお問い合わせください
施工地域は関東1都6県を中心として静岡県・福島県など、幅広いエリアに対応しております
現地調査・導入計画のご提案・お見積り作成も無料で承ります

We are a reliable, trustworthy and customer-first electrical company
- Cleantech Ecology -